Schachstrategieserie JugendSchach – Themenliste
von A-Trainer FM Bernd Rosen
Stand 02.05.2017
Jahr | Heft | Folge | Thema | |
2008 | 1 | 1 | Schema zur Stellungsbewertung (nach Bastian) – Das Läuferpaar | |
2 | 2 | Die offene Linie | ||
3 | 3 | Der Damentausch | ||
4 | 4 | Der Isolani – Einführung | ||
5 | 5 | Der Isolani – typische Pläne für die Isolani-Partei | ||
6 | 6 | Hängende Bauern | ||
7 | 7 | Der Freibauer im Endspiel | ||
8 | 8 | Der Freibauer im Mittelspiel | ||
9 | 9 | Bauernketten | ||
10 | 10 | Strategie und Taktik – der Faktor Zeit | ||
11 | 11 | Die Karlsbader Struktur (1 – Minoritätsangriff) | ||
12 | ||||
2009 | 1 | 12 | Die Karlsbader Struktur 2 – schwarze Gegenpläne | |
2 | 13 | Die Karlsbader Struktur 3 – Weiß spielt 0-0-0 | ||
3 | 14 | Die Karlsbader Struktur 4 – Weiß spielt f3 und e4 | ||
4 | 15 | Die Karlsbader Struktur 5 – hängendes Zentrum d4+e4 | ||
5 | 16 | Die Karlsbader Struktur 6 – weiße Aktivität am Königsflügel | ||
6 | 17 | Das Läuferpaar 1: Die Lehren von Steinitz – Endspiele | ||
7 | ||||
8 | 18 | Das Läuferpaar 2: Mittelspiele | ||
9 | 19 | Das Läuferpaar 3: Das Läuferpaar im Königsangriff | ||
10 | 20 | Das Läuferpaar 4: Praktische Probleme | ||
11 | ||||
12 | 21 | Französische Bauernkette – Radikale Lösungen für Schwarz | ||
2010 | 1 | 22 | Französische Bauernkette – Zentrumskontrolle / Gambitideen | |
2 | ||||
3 | 23 | Aussperrung von Figuren – Der Läufer | ||
4 | 24 | Blockadeopfer auf d6 / e6 | ||
5 | ||||
6 | 25 | Wassily Smyslow | ||
7 | ||||
8 | 26 | DEM 2010 – strategische Elemente | ||
9 | 27 | Strategie für Einsteiger | ||
10 | 28 | Symmetrie / Vierspringerspiel | ||
11 | ||||
12 | 29 | Schachgeschichte – New York 1924 | ||
2011 | 1 | 30 | Läufer oder Springer? 1 | |
2 | 31 | Gute und scheinbar gute Springer | ||
3 | 32 | Der Faktor Zeit | ||
4 | ||||
5 | 33 | Löcher 1: Grundlagen | ||
6 | 34 | Das magische Dreieck | ||
7 | 35 | Löcher 2: Schwache Felderkomplexe | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 | 36 | Ungleichfarbige Läufer im Mittelspiel | ||
11 | ||||
12 | 37 | Die offene Turmlinie 2 | ||
2012 | 1 | 38 | ||
2 | ||||
3 | 39 | |||
4 | 40 | Königsindische Bauernkette | ||
5 | ||||
6 | 41 | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 42 | Irreversible Züge | ||
10 | ||||
11 | 43 | Strategie des Rochadeangriffs 1 | ||
12 | 44 | Strategie des Rochadeangriffs 2 | ||
2013 | 1 | |||
2 | ||||
3 | 45 | Strategie des Rochadeangriffs 3 | ||
4 | 46 | Elektronische Helfer im Schachtraining | ||
5 | 47 | Strategie des Rochadeangriffs 4 | ||
6 | 48 | Strategie des Rochadeangriffs 5 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | 49 | Strategie des Rochadeangriffs 6 | ||
11 | 50 | Strategie des Rochadeangriffs 7 | ||
12 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 51 | Das positionelle Qualitätsopfer | ||
5 | 52 | Das positionelle Qualitätsopfer 2 | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
2015 | 1 | 53 | Das geschlossene Sizilianische Zentrum | |
2 | ||||
3 | 54 | Das geschlossene Sizilianische Zentrum 2 | ||
4 | ||||
5 | 55 | Das geschlossene Sizilianische Zentrum 3 | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 56 | Das geschlossene Sizilianische Zentrum 4 | ||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
2017 | 1 | 57 | Das geschlossene Sizilianische Zentrum 5 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |